Baromètre des nouveaux .fr
Chaque mois, combien de noms de domaine en .fr sont créés, combien deviennent un vrai site, avec quels outils et dans quels secteurs. D'après les fichiers de l'Afnic, vérifiés site par site.
Dernier mois : octobre 2026
120 501
créations
3 887
créations par jour
68 %
mènent à un site en ligne
78 %
sous WordPress (CMS reconnu)
Tous les mois
| Mois | Créations | Par jour | En ligne |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 120 501 | 3 887 | 68 % |
| septembre 2026 | 59 194 (16 j) | 3 700 | 67 % |
| août 2026 * | 87 225 | 2 814 | 67 % |
| juillet 2026 * | 93 586 | 3 019 | 61 % |
| juin 2026 * | 88 860 | 2 962 | 60 % |
| mai 2026 * | 90 545 | 2 921 | 73 % |
| avril 2026 * | 89 304 | 2 977 | 74 % |
| mars 2026 * | 96 501 | 3 113 | 73 % |
| février 2026 * | 84 800 | 3 029 | 71 % |
| janvier 2026 * | 85 620 | 2 762 | 71 % |
* Mois reconstitué à partir du fichier des domaines en .fr existants : les domaines supprimés depuis n'y figurent pas, ces mois ne se comparent qu'entre eux. « En ligne » : à la dernière vérification ; les mois récents ont eu moins de temps pour ouvrir. Chiffres arrêtés au 11/11/2026.
Voir aussi : les nouveaux sites par département et par secteur · les nouveaux .fr en chiffres